Descrição
| Tamanho | Largura Do peito | Comprimento do corpo | Cruz Ombro | Comprimento da manga | Altura | Peso | Roupas peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | 48 | 67 | 44 | 20 | 160-175 | 50-60KG | 140 |
| M | 52 | 70 | 47 | 20 | 165-178 | 60-70KG | 155 |
| G | 56 | 73 | 50 | 21 | 170-182 | 70-80KG | 180 |
| GG | 60 | 75 | 53 | 21 | 170-185 | 80-90KG | 190 |
| XG | 64 | 77 | 56 | 21 | 170-190 | 85-100KG | 205 |
